Gestion des droits d’accès
2 minutes
Il y a 2 ans
Sur le portail Web, vous pouvez gérer deux niveaux d’autorisation d’accès. Il existe des autorisations de Hub et de Projet. Ils sont tous deux gérés indépendamment via la page « Paramètres du Hub » ou la page de gestion « Équipes et Utilisateurs » lorsqu’un projet est sélectionné. Voir ci-dessous pour quels types d’accès sont accordés avec chaque niveau de droits:
Pour plus d’informations, consultez Les rôles du hub et Les rôles d’un projet.
| Matrice des droits d’accès – Hub | |||||
| Droit | Propriétaire | Administrateur | Invité | ||
| Supprimer le hub | ✔ | ||||
| Ajouter/retirer des utilisateurs | ✔ | ✔ | |||
| Ajouter/retirer des utilisateurs | ✔ | ✔ | |||
| Créer/supprimer des projets | ✔ | ✔ | |||
| Àccéder à la page de l’abonnement | ✔ | ✔ | |||
| Générer un jeton d’accès à l’API | ✔ | ||||
| Matrice des droits d’accès – Projet | |||||
| Droit | Créateur | Administrateur | Éditeur | Lecteur | Réviseur |
| Gérer les paramètres du projet | ✔ | ✔ | |||
| Ajouter/supprimer des équipes de projet | ✔ | ✔ | |||
| Ajouter/retirer des utilisateurs | ✔ | ✔ | |||
| Archiver et supprimer des questions | ✔ | ✔ | |||
| Voir les questions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Créer, éditer et fusionner des questions | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Voir les DI et les revues | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (auxquelles il est assigné) |
| Accéder au gestionnaire de fichiers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Supprimer des maquettes de la visionneuse | ✔ | ✔ | |||
| Ajouter des maquettes/feuilles dans la visionneuse | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Télécharger des maquettes/feuilles depuis la visionneuse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Consulter le tableau de bord du projet, les métriques et les rapports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
