Rôles et permissions dans Visionneuse
1 minute
Il y a 2 jours
Utilisez cette référence pour déterminer ce que chaque rôle peut faire dans le centre d’activité Visionneuse.
| Permissions | Réviseur | Lecteur | Éditeur | Administrateur |
| Accéder | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ajouter des modèles/feuilles | ✔ | ✔ | ||
| Retirer des modèles/feuilles | ✔ | ✔ | ||
| Télécharger des modèles/feuilles | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Utiliser des outils de mesure | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Utiliser des outils de coupe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Utiliser les outils afficher/cacher | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ouvrir des vues sauvegardées | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Voir les paramètres du projet | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Créer des vues sauvegardées | ✔ | ✔ | ||
| Modifier des vues sauvegardées | ✔ | ✔ | ||
| Supprimer des vues sauvegardées | ✔ | ✔ | ||
| Modifier les paramètres du projet | ✔ |
