Roles and Permissions in Change Management
1 minute
8 hours ago
Use this reference to determine what each role can do in the Change Management activity center.
| Permissions | Reviewer | Reader | Editor | Admin |
| Access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Create SI | ✔ | ✔ | ||
| Create CCD | ✔ | ✔ | ||
| Create PR | ✔ | ✔ | ||
| Create CP | ✔ | |||
| Log SI | ✔ | ✔ | ||
| Log CCD | ✔ | ✔ | ||
| Log PR | ✔ | ✔ | ||
| Log CP | ✔ | ✔ | ||
| View history | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Edit | ✔ | ✔ | ||
| Delete | ✔ | |||
| Receive | ✔ | ✔ | ||
| Forward | ✔ | ✔ | ||
| Submit review response | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Send | ✔ | ✔ | ||
| Close | ✔ | ✔ | ||
| Reopen | ✔ | ✔ | ||
| Request proposal | ✔ | ✔ | ||
| Request proposal update | ✔ | ✔ | ||
| Submit proposal | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Request signature | ✔ | ✔ | ||
| Submit signature | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Send signed document | ✔ | ✔ | ||
| Cancel signature request | ✔ | ✔ | ||
| Export | ✔ | ✔ | ||
| Manage settings | ✔ |
